広告効果測定システム
| 制作概要 | 広告効果測定システム |
|---|---|
| 制作内容 | インターネットにて利用できる各種広告の効果測定が行えるシステム。また、広告のクリックからどういった経路を経て、コンバージョンに至ったかの追跡も可能となっている。 |
| 特徴 | ・サイト上の広告はもちろんのこと、メールに記載された広告の効果測定も行えるようになっている。 ・LPOを行うため、ランディングページが何%程度閲覧されたかを計測する機能も有している。 |
| 開発言語 | Java |
| OS | Linux |
| ウェブサーバ | Apache |
| アプリケーションサーバ | Tomcat |
| DB | PostgreSQL |
| その他 | Seasar、Jakarta Commonsなど |









